Product details
Grinding wheel cup-shaped green carbon brown white corundum ceramic grinding knife for paper cutting
$ 2.90
sales volume:1
Product description
Product description
Material: White Aluminum Oxide, Brown Aluminum Oxide, Green Silicon Carbide, Chromium Aluminum Oxide
Process: Sintering
Hardness: L
Applicable Range: Tools/Steel
Maximum Speed: 35m/s
Customization: Yes
Specification: 75*40*20 | WA | White Aluminum Oxide
Specification: 100*50*20 | WA | White Aluminum Oxide
Specification: 125*63*32 | WA | White Aluminum Oxide
Specification: 150*80*32 | WA | White Aluminum Oxide
Specification: 200*100*32 | WA | White Aluminum Oxide
Specification: 200*100*100 | WA | White Aluminum Oxide
Specification: 75*40*20 | WA | Brown Aluminum Oxide
Specification: 100*50*20 | WA | Brown Aluminum Oxide
Specification: 125*63*32 | WA | Brown Aluminum Oxide
Specification: 150*80*32 | WA | Brown Aluminum Oxide
Specification: 200*100*32 | WA | Brown Aluminum Oxide
Specification: 200*100*100 | WA | Brown Aluminum Oxide
Specification: 75*40*20 | PA | Chromium Aluminum Oxide
Specification: 100*50*20 | PA | Chromium Aluminum Oxide
Specification: 125*63*32 | PA | Chromium Aluminum Oxide
Specification: 150*80*32 | PA | Chromium Aluminum Oxide
Specification: 200*100*32 | PA | Chromium Aluminum Oxide
Specification: 200*100*100 | PA | Chromium Aluminum Oxide
Specification: 75*40*20 | GC | Green Silicon Carbide
Specification: 100*50*20 | GC | Green Silicon Carbide
Specification: 125*63*32 | GC | Green Silicon Carbide
Specification: 150*80*32 | GC | Green Silicon Carbide
Specification: 200*100*32 | GC | Green Silicon Carbide
Specification: 200*100*100 | GC | Green Silicon Carbide
Mesh: 46# / 60# / 80#
Product description
No data available
$
2.90
colour
75*40*20 | WA | White Aluminum Oxide
100*50*20 | WA | White Aluminum Oxide
125*63*32|WA|White Aluminum Oxide
150*80*32 | WA | White Aluminum Oxide
200*100*32 | WA | White Aluminum Oxide
200*100*100 | WA | White Aluminum Oxide
75*40*20|WA|Brown Aluminum Oxide
100*50*20|WA|Brown Aluminum Oxide
125*63*32|WA|Brown Aluminum Oxide
150*80*32丨WA丨Brown Aluminum Oxide
200*100*32 | WA | Brown Aluminum Oxide
200*100*100丨WA丨Brown Aluminum Oxide
75*40*20|PA|Chromium Aluminum Oxide
100*50*20 | PA | Chromium Aluminum Oxide
125*63*32 | PA | Chromic Alumina
150*80*32 | PA | Chromite Alumina
200*100*32 inch PA | Chromic Alumina
200*100*100|PA|Chrome Aluminum Oxide
75*40*20|GC|Green Silicon Carbide
100*50*20|GC|Green Silicon Carbide
125*63*32|GC|Green Silicon Carbide
150*80*32|GC|Green Silicon Carbide
200*100*32丨GC丨Green Silicon Carbide
200*100*100|GC|Green Silicon Carbide
size
Free Size
number
-
+
add to cart
Buy now
add to cart
Buy now
Home Page
classification
Shopping Cart
0
my